U Ditch
Harga U Ditch Beton Precast
Harga U Ditch dari Prima Ready Mix menyesuaikan dengan harga yang beredar pada pasar. Maka dari itu, percayakan pembangunan harga u ditch beton anda bersama kami dengan kualitas yang terpercaya dan bisa Anda andalkan.
Standar Produksi Saluran U-Ditch
U ditch adalah bagian dari beton precast untuk kebutuhan saluran air. Selain itu, bentuknya menyerupai huruf U. Sebab, U ditch terpakai untuk aliran air drainase yang berfungsi untuk proses irigasi.
Sama halnya dengan proses produksi beton precast pada umumnya. Untuk itu, dalam pembuatan saluran air u ditch telah menetapkan standarisasi tertentu. Sebab, semua terlaksana dengan baik untuk mendapaktan hasil mutu dan kualitas yang lebih terjamin.
Berikut adalah beberapa kebutuhan bahan untuk memproduksi saluran air u ditch. Lebih dari itu, material ini yang akan menentukan hasil dari kualitas standar mutu beton. Selain itu, cek juga untuk harga jayamix dari kami untuk kebutuhan pengecoran beton lainnya.
Semen Cover U Ditch
Salah satu bahan utama untuk memproduksi u ditch ialah semen. Selain itu, standar kualitas semen yang biasa dibutuhkan adalah mutu SNI 15-7064-2004. Karena memiliki hidrasi panas yang rendah, standar SNI tersebut proses pengerjaan menjadi lebih mudah serta hasil dari permukaan beton lebih halus dan rapat.
Agregat U Ditch
Standar SNI agregat yang seuai ialah 12,5 mm kasar dan halus. Sebab, agar lumpur sepenuhnya hilang, membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit dalam proses penyariang agregat.
Air
Air merupakan salah satu bahan pokok dalam proses produksi precast khususnya harga cover u ditch. Terlebih, agar tidak merusak pembentukan struktur beton, air harus bersih tanpa ada unsur dan campuran lain. Sumber : SNI 7974 : 2013
Baja Tulangan
Baja tulangan tergantung dari kebutuhan u ditch itu sendiri. Seperti, hal tadi kami singgung ada 2 macam jenis u ditch yaitu light duty dan heavy duty. Beda hal nya dengan u ditch light duty, heavy duty membutuhkan baja tulang agar struktur beton lebih kuat. Jenis tulangan berdiameter 8mm polos dan 10mm bila menggunakan tulangan ulir. SNI 2052:2014
Superplasticizer
Superplasticizer ialah istilah proses produksi u ditch precast yang hanya membutuhkan dosis semen sebesar 1%, Sika Viscocrete 3115.
Bekisting
Metode yang berguna dalam standar produksi u ditch adalah bekisting. Baja sebagai material bekisting yang menjamin kekuatan dan mampu bertahan lama meski terpakai berulang kali.
Harga U Ditch Beton Precast
UKURAN TIPE U DITCH | BERAT U DITCH | HARGA U DITCH |
---|---|---|
U Ditch 30 x 30 x 120 | 163.3 Kg | Rp. 303.000 |
U Ditch 30 x 40 x 120 | 196.1 Kg | Rp. 326.450 |
U Ditch 30 x 50 x 120 | 223.1 Kg | Rp. 339.000 |
U Ditch 40 x 40 x 120 | 248.6 Kg | Rp. 449.000 |
U Ditch 40 x 50 x 120 | 264.8 Kg | Rp. 509.000 |
U Ditch 40 x 60 x 120 | 314.9 Kg | Rp. 541.000 |
U Ditch 50 x 50 x 120 | 373.8 Kg | Rp. 574.000 |
U Ditch 50 x 60 x 120 | 416.0 Kg | Rp. 624.000 |
U Ditch 50 x 70 x 120 | 456.8 Kg | Rp. 654.000 |
U Ditch 60 x 60 x 120 | 472.0 Kg | Rp. 734.000 |
U Ditch 60 x 70 x 120 | 513.5 Kg | Rp. 774.000 |
U Ditch 60 x 80 x 120 | 553.6 Kg | Rp. 894.000 |
U Ditch 80 x 60 x 120 | 565.7 Kg | Rp. 1.054.000 |
U Ditch 80 x 80 x 120 | 653.7 Kg | Rp. 1.094.000 |
U Ditch 80 x 100 x 120 | 732.5 Kg | Rp. 1.294.000 |
U Ditch 100 x 100 x 120 | 979.7 Kg | Rp. 1.811.500 |
U Ditch 100 x 120 x 120 | 1063.1 Kg | Rp. 2.124.000 |
U Ditch 120 x 100 x 120 | 1293.0 Kg | Rp. 2.449.000 |
U Ditch 120 x 120 x 120 | 1425.2 Kg | Rp. 2.819.000 |
U Ditch 120 x 140 x 120 | 1553.7 Kg | Rp. 3.194.000 |
U Ditch 140 x 140 x 120 | 1919.5 Kg | Rp. 3.869.000 |
U Ditch 150 x 100 x 120 | 1658.7 Kg | Rp. 5.074.000 |
U Ditch 150 x 150 x 120 | 2001.8 Kg | Rp. 5.274.000 |
U Ditch 150 x 170 x 120 | 2155.2 Kg | Rp. 5.849.000 |
U Ditch 160 x 160 x 120 | 2412.3 Kg | Rp. 5.999.000 |
U Ditch 160 x 180 x 120 | 2575.4 Kg | Rp. 6.299.000 |
U Ditch 180 x 180 x 120 | 2884.9 Kg | Rp. 6.399.000 |
U Ditch 180 x 200 x 120 | 3059.6 Kg | Rp. 6.549.000 |
U Ditch 200 x 200 x 120 | 3225.6 Kg | Rp. 6.774.000 |
Harga Cover U Ditch
UKURAN U Ditch | TIPE | BERAT (KG) | HARGA COVER PENUTUP |
---|---|---|---|
300 | Light Duty | 38,268 | Rp. 68.000 |
400 | Light Duty | 74,304 | Rp. 101.000 |
500 | Light Duty | 71,165 | Rp. 137.000 |
600 | Light Duty | 104,109 | Rp. 183.000 |
800 | Light Duty | 133,79 | Rp. 253.000 |
300 | Heavy Duty | 47,59 | Rp. 107.000 |
400 | Heavy Duty | 74,3 | Rp. 136.000 |
500 | Heavy Duty | 108,43 | Rp. 182.000 |
600 | Heavy Duty | 146,73 | Rp. 243.000 |
800 | Heavy Duty | 188,57 | Rp. 334.000 |
1000 | Heavy Duty | 252,14 | Rp. 475.000 |
1200 | Heavy Duty | 307,01 | Rp. 607.000 |
1400 | Heavy Duty | 354,67 | Rp. 793.000 |
1500 | Heavy Duty | 439,34 | Rp. 843.000 |
Untuk keterangan, ketersediaan jangkauan, negosiasi harga serta permintaan peninjauan lokasi proyek langsung hubungi Marketing kami.
Sangat mudah, cukup hubungi kami 0812 1020 1737 untuk negosiasi harga, saran produk serta peninjauan lokasi pengecoran.
Pasti, kami Prima Ready Mix selalu berusaha memberikan harga yang terbaik demi kepuasaan pelanggan kami.
Harga U Ditch dimulai dari harga Rp. 303.000 dan Cover nya Rp. 68.000. Langsung saja hubungi kami.
One thought on “U Ditch”